Formules Classic & Premium
Vereist uw project een zeer hoge mate van nauwkeurigheid of specifieke tekenkenmerken? Ontdek in detail de verschillen tussen onze twee tekenmodellen.
Om de kwaliteit en compatibiliteit met uw software te controleren, zijn projectvoorbeelden gratis beschikbaar.
| Functionaliteit | Classic | Premium |
|---|---|---|
| Algemeen | ||
| Meetnauwkeurigheid | 1 cm | 1 cm |
| Software voor planproductie | Revit, ArchiCad, AutoCAD of VectorWorks | Revit, ArchiCad, AutoCAD of VectorWorks |
| Dronefotografie | Oui | Oui |
| Virtueel bezoek interieur en exterieur — fotografische kwaliteit | 12 maanden | 12 maanden |
| Gebruik van aangepaste lagen | - | Oui |
| Lambert 72-georeferentie — optioneel | - | - |
| 3D-details | ||
| Basis 3D-modellering: muren, vloeren, dak, schrijnwerk… | Oui | Oui |
| Geavanceerde 3D-modellering: leuningen, ornamenten, profiellijsten… | - | Oui |
| Situatieplan (1/5.000 of 1/10.000) | ||
| Projectlocatie met een straal van 500 m | - | Oui |
| Stedenbouwkundige contextplan (1/500 of 1/1.000) | ||
| Tekening van gebouwen in een straal van 50 m | - | Oui |
| Inplantingsplan (1/200, 1/250 of 1/500) | ||
| Perceelgrenzen — indicatief, op basis van kadaster of opmeting | Oui | Oui |
| Oriëntatie | Oui | Oui |
| Straatnamen en -assen | Oui | Oui |
| Hoogtelijnen van het terrein — intervallen 50 cm | Oui | Oui |
| Positie van directe buren en hun bijgebouwen | Oui | Oui |
| Boomposities | Oui | Oui |
| Algemene gebouwafmetingen | Oui | Oui |
| Stam- en kroondiameters van bomen | - | Oui |
| Buitenvloerbedekking (materiaalnamen en patronen) | - | Oui |
| Straatmeubilair | - | Oui |
| Zichtbare straatputdeksels | - | Oui |
| Grondplannen: Kelder, gelijkvloers, verdiepingen, dak (1/100 of 1/50) | ||
| 1 cm nauwkeurigheid, 2 cm muurtolerantie standaard | Oui | Oui |
| Muur- en wandcontouren | Oui | Oui |
| Locatie van structuren, deuren, ramen en trappen | Oui | Oui |
| Tekening van deur- en buitenraamdagkanten | Oui | Oui |
| Peilen en plafondhoogtes | Oui | Oui |
| Sanitaire installaties (wastafels, toiletten, douches, badkuipen…) | Oui | Oui |
| Kamer-, deur-, raam- en volumeafmetingen | Oui | Oui |
| Regenwaterafvoeren en inspectieputten | Oui | Oui |
| Stippellijnen voor balken en lateien | Oui | Oui |
| Trap met genummerde treden en stippellijnen | Oui | Oui |
| Dorpelpeilen, lateinpeilen, vrije hoogte onder balken, hellingsbreuken | - | Oui |
| Muursamenstelling (op basis van informatie van de architect) | - | Oui |
| Kamernamen en -oppervlaktes | - | Oui |
| Binnenvloerbedekkingen | - | Oui |
| Aanzichten (1/100 of 1/50) | ||
| Zichtbare elementen (schoorstenen, zonnepanelen, luifels…) | Oui | Oui |
| Tekening van aanpalende gebouwen (aangrenzend, 3 tot 5 m) | Oui | Oui |
| Aanduiding van regenpijpen en dakgoten | Oui | Oui |
| Binnenvloeren en -muren in stippellijnen (binnenruimtes) | - | Oui |
| Texturen, materialen + materiaallegenda in aanzicht | - | Oui |
| Doorsneden (1/100 of 1/50) | ||
| Opmeting van peilen, kroonlijsten, nokken, vrije hoogtes | Oui | Oui |
| Controle van bouwelementen | ||
| Aanzicht muren / vloeren / wanden / dak | Oui | Oui |
| Profiel van buren voor halfopen/rijwoningen | Oui | Oui |
| Dakstructuurtekening (indien zichtbaar) | Oui | Oui |
| Kroonlijstgeometrietekening | Oui | Oui |
| Muur- en vloersamenstelling (op basis van beschikbare informatie) | - | Oui |
| Profielen (1/200, 1/250 of 1/500) | ||
| Dwars- en langsprofielen over het gehele perceel | - | Oui |
