Formules Classic & Premium
Votre projet nécessite un degré de précision très élevé ou des particularités de dessins spécifiques ? Découvrez en détail les différences entre nos deux modèles de dessins.
Pour vérifier la qualité et la compatibilité avec vos logiciels, des exemples de projets sont consultables gratuitement.
| Fonctionnalité | Classic | Premium |
|---|---|---|
| Généralités | ||
| Précision des mesures | 1 cm | 1 cm |
| Logiciel pour production des plans | Revit, ArchiCad, AutoCAD ou VectorWorks | Revit, ArchiCad, AutoCAD ou VectorWorks |
| Prises de vues par drone | Oui | Oui |
| Visite virtuelle intérieure et extérieure — qualité photographique | 12 mois | 12 mois |
| Utilisation de calques personnalisés | - | Oui |
| Géoréférencement Lambert 72 — en option | - | - |
| Détails 3D | ||
| Modélisation 3D de base : murs, planchers, toiture, menuiseries… | Oui | Oui |
| Modélisation 3D avancée : garde-corps, ornementation, modénature… | - | Oui |
| Plan de situation (1/5 000 ou 1/10 000) | ||
| Situation du projet avec un rayon de 500 m | - | Oui |
| Plan du contexte urbanistique (1/500 ou 1/1 000) | ||
| Dessin des bâtiments dans un rayon de 50 m | - | Oui |
| Plan d'implantation (1/200, 1/250 ou 1/500) | ||
| Limites de parcelle — indicatif, selon cadastre ou mesurage | Oui | Oui |
| Orientation | Oui | Oui |
| Nom et axe des routes | Oui | Oui |
| Courbes de niveaux du terrain — intervalles 50 cm | Oui | Oui |
| Position des voisins directs et de leurs annexes | Oui | Oui |
| Position des arbres | Oui | Oui |
| Dimensions générales des bâtiments | Oui | Oui |
| Diamètre des troncs et des couronnes des arbres | - | Oui |
| Revêtement de sol extérieur (nom des matériaux et motifs) | - | Oui |
| Mobilier urbain | - | Oui |
| Taques de la rue visibles | - | Oui |
| Vues en plan : Sous-sol, RDC, étages, toit (1/100 ou 1/50) | ||
| Précision de 1 cm, tolérance écarts murs de 2 cm par défaut | Oui | Oui |
| Le tracé des murs et des cloisons | Oui | Oui |
| Emplacement des structures, portes, fenêtres et escaliers | Oui | Oui |
| Dessin de la batée des portes et fenêtres extérieures | Oui | Oui |
| Niveaux et hauteurs sous plafond | Oui | Oui |
| Installations sanitaires (éviers, toilettes, douches, baignoires…) | Oui | Oui |
| Dimensions des pièces, portes, fenêtres et volumes | Oui | Oui |
| Descentes d'eau de pluie et chambres d'inspection | Oui | Oui |
| Lignes pointillées pour les poutres et les linteaux | Oui | Oui |
| Escalier avec numérotation des marches et lignes pointillées | Oui | Oui |
| Niveaux des appuis, linteaux, hauteur sous-poutres, rupture de pente | - | Oui |
| Composition des murs (sur base des informations de l'architecte) | - | Oui |
| Noms et surfaces des pièces | - | Oui |
| Revêtements de sol intérieurs | - | Oui |
| Vues en élévation (1/100 ou 1/50) | ||
| Éléments visibles (cheminées, panneaux solaires, auvents…) | Oui | Oui |
| Dessin des bâtiments adjacents (contigus, 3 à 5 m) | Oui | Oui |
| Indication des tuyaux de descente et des gouttières | Oui | Oui |
| Sols et murs intérieurs en lignes pointillées (espaces intérieurs) | - | Oui |
| Textures, matériaux + légende des matériaux d'élévation | - | Oui |
| Vues en coupe (1/100 ou 1/50) | ||
| Relevé des niveaux, corniches, faîtages, hauteurs libres | Oui | Oui |
| Vérification des éléments de construction | ||
| Vue des murs / planchers / parois / toit | Oui | Oui |
| Profil des voisins pour maisons/immeubles mitoyens | Oui | Oui |
| Dessin de la charpente du toit (lorsqu'elle est visible) | Oui | Oui |
| Dessin de la géométrie de la corniche | Oui | Oui |
| Composition des murs et des planchers (sur base des informations) | - | Oui |
| Profils (1/200, 1/250 ou 1/500) | ||
| Profils transversaux et longitudinaux sur l'ensemble de la parcelle | - | Oui |
